Vapaat tontit
Säkkimäki, Lehtokertunkatu
Mäntymetsäinen mäen päällä oleva moderni asuinalue aivan valtatie 2 tuntumassa.
Google maps -kuva vuodelta 2011 (siirryt toiselle sivustolle).
| Tontti | Kiinteistötunnus | Nimi | pa / ha | 2,50 €/ m2 + muut kulut |
| Säkki-tontti 1 | 531-413-2-175 | Rastaskerttunen | 0,1354 | 3385,00 |
| Säkki-tontti 2 | 531-413-2-174 | Rytikerttunen | 0,149 | 3725,00 |
| Säkki-tontti 3 | 531-413-2-173 | Luhtakerttunen | 0,1331 | 3327,50 |
| Säkki-tontti 4 | 531-413-2-171 | Kenttäkerttunen | 0,148 | 3700,00 |
| Säkki-tontti 6 | 531-413-2-178 | Kirjokerttu (Varattu) | 0,1413 | 3532,50 |
Varikkotie
Aivan keskustan tuntumassa, lyhyen koulumatkan päässä, isot tontit omakotitalorakentajalle.
| Tontti | Kiinteistötunnus | Nimi | pa / ha | 2,50 €/ m2 + muut kulut |
| Varikkotie 1 | 531-402-1-369 | Pultti | 0,1314 | 3285,00 |
| Varikkotie 2 | 531-402-1-375 | Haalari | 0,1344 | 3360,00 |
| Varikkotie 3 | 531-402-1-370 | Mutteri | 0,1304 | 3260,00 |
| Varikkotie 5 | 531-402-1-371 | Tynnyri | 0,1291 | 3227,50 |
| Varikkotie 6 | 531-402-1-373 | Letku | 0,1350 | 3375,00 |
| Varikkotie 7 | 531-402-1-372 | Tunkki (Varattu) | 0,2570 | 6425,00 |
Soinilanrinne
Upea sijainti metsäpohjaisella Soinilan alueella. Osa tonteista rinteessä mäntyjen katveessa. Nopea siirtyminen valtatie 2:lle ja Harjavallantielle.
Google maps -kuva vuodelta 2011 (siirryt toiselle sivustolle).
| Tontti | Kiinteistötunnus | Nimi | pa / ha | 1 €/ m2 + muut kulut |
| Kyrö-tontti 1 | 531-402-1-362 | Haavikko | 0,1515 | 1.515,00 |
| Kyrö-tontti 2 | 531-402-1-361 | Lehmusto | 0,1237 | 1.237,00 |
| Kyrö-tontti 3 | 531-402-1-356 | Metsikkö (Varattu) | 0,1434 | 1.434,00 |
| Kyrö-tontti 4 | 531-402-1-359 | Koivikko | 0,1312 | 1.312,00 |
Viikkala ja Salminen
Alue sijaitsee Kokemäenjoen pohjoispuolella vastapäätä Penttalan aluetta. Rauhallinen omakotitaloalue, lapsiperheitä ja oma koulu. Lyhyt matka kuntakeskukseen. Alueella on myös kaksi rivitalotonttia, jotka on mahdollista lohkoa isoiksi omakotitalotonteiksi.
Google maps -kuva vuodelta 2011 (siirryt toiselle sivustolle)
| Tontti | Kiinteistötunnus | Nimi | pa / ha | 1 €/ m2 + muut kulut |
| L-Viikkala-tontti 1 | 531-416-2-595 | Tuomisto (varattu) | 0,1113 | 1.113,00 |
| L-Viikkala-tontti 2 | 531-416-2-590 | Tarhala | 0,1312 | 1.312,00 |
| L-Viikkala-tontti 3 | 531-416-2-587 | Angervo | 0,1161 | 1.161,00 |
| L-Viikkala-tontti 4 | 531-416-2-584 | Haapala | 0,1221 | 1.221,00 |
| L-Viikkala-tontti 5 | 531-416-2-582 | Pihlajisto | 0,1228 | 1.228,00 |
| Tontti | Kiinteistötunnus | Nimi | pa / ha | 1€/ m2 + muut kulut |
| Viikkala-tontti 1 | 531-416-2-634 | Katavisto | 0,1314 | 1.314,00 |
| Viikkala-tontti 2 | 531-416-2-633 | Koivikko | 0,1237 | 1.237,00 |
| Viikkala-tontti 3 | 531-416-2-641 | Anttilankoto | 0,447 | 4.470,00 |
Mylläri
Idyllinen alue Nakkilan kuntakeskuksen tuntumassa, perinteinen kaunis maalaismiljöö. Sijainti valtatie 2:n läheisyydessä. Alueella vanhoja 1900-luvulla rakennettuja taloja kuin myös uutta omakotitalorakentamista.
Kaavakuva Myllärin alueesta (.pdf)
Google maps -kuva vuodelta 2009 (siirryt toiselle sivustolle).
| Tontti | Kiinteistötunnus | Nimi | pa / ha | 1 €/ m2 + muut kulut |
| Mylläri-tontti 1 | 531-408-6-13 | Keskimylläri | 0,1337 | 1.337,00 |
Tervasmäki
Haaveiletko omasta kodista luonnon keskellä, mutta haluat silti pitää kaupungin palvelut lähellä? Nakkilan uusi Tervasmäen asuinalue tarjoaa molemmat.
Tervasmäessä heräät lintujen lauluun, lähdet lenkille suoraan kotiovelta ja nautit omasta rauhasta havumetsien ympäröimänä. Alueen vieressä kulkee noin 3,5 kilometrin pituinen helppokulkuinen kuntopolku, joka kiertää kauniissa metsämaisemassa. Reitin varrella sijaitsee viihtyisä laavu nuotiopaikkoineen – täydellinen paikka retkelle ympäri vuoden.
Omakotitalotonttien koot vaihtelevat 1 500–1 800 neliömetrin välillä. Tilaa on siis runsaasti niin omakotitalolle, piharakennuksille kuin viihtyisälle ja vehreälle pihallekin. Lisäksi alueelle muodostuu kaksi korttelialuetta, jotka on varattu asuinpientaloille ja lähipalveluille.
Tonttien myyntihinta 4 euroa neliömetriltä. Kuvassa projektin tässä vaiheessa suunnittelut tiet. Harmaalla merkitty jatkosuunnitelma.